| Hauptsaison 15.5. - 3.9.2023 | Vor-Nachsaison 3.4.-14.5. / 4.9.- 30.09.2023 |
Stellplatz am See Wohnwagen inkl. Strom | 20,00 EUR | 17,00 EUR |
Stellplatz Wohnw. / Wohnm. inkl. Strom | 17,00 EUR | 14,00 EUR |
Zelt max.3 Pers. 7,00 EUR | Zelt max. 6 Pers. 9,00 EUR | 7,00 EUR / 9,00 EUR |
Erwachsener | 7,00 EUR | 7,00 EUR |
Kinder von 3-14 Jahre | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Hund/Leinenpflicht | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Umweltpauschale/ Müll, Wasser | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Waschm. / Trockner | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
WLAN, pro Tag/1000MB | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Duschmarke | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Preisbeispiel | ||
2 Erwachsene | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
1 Wohnwagen/Wohnmobil | 17,00 EUR | 14,00 EUR |
Umweltpauschale | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Total | 32,00 EUR | 29,00 EUR |
Gültigkeit bis Ende der Saison 2023! | ||
Jahresplatz | 825,00 EUR | |
Sommersaison 1.April - 30. September | 575,00 EUR | |
Umweltgebühr | 60,00 EUR | |
Strom kwh | 0,75 EUR |
EC- Kartenzahlung möglich.