| Hauptsaison 15.5. - 3.9.2023 | Vor-Nachsaison 3.4.-14.5. / 4.9.- 15.10.2023 |
Stellplatz am See Wohnwagen inkl. Strom | 20,00 EUR | 17,00 EUR |
Stellplatz Wohnwagen/Wohnmobil inkl. Strom | 17,00 EUR | 14,00 EUR |
Stellplatz Zelt | ab 5,00 EUR | ab 5,00 EUR |
Erwachsener | 7,00 EUR | 7,00 EUR |
Kinder von 3-14 Jahre | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Hund/Leinenpflicht | 3,00 EUR | 2,50 EUR |
Umweltpauschale - Müll, Wasser etc. | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Waschm. / Trockner | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
WLAN, pro Tag/1000MB | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Duschmarke | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Preisbeispiel | | |
2 Erwachsene | 20,00 EUR | 14,00 EUR |
1 Wohnwagen/Wohnmobil | 14,00 EUR | 14,00 EUR |
Umweltpauschale, ab 2ten Tag inkl. | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Total | 35,00 EUR | 29,00 EUR |
| | |
Gültigkeit bis Ende der Saison 2023! | | |
| | |
| | |
| | |
Jahresplatz | 825,00 EUR | |
Sommersaison 1.April - 30. September | 575,00 EUR | |
Umweltgebühr | 60,00 EUR | |
Strom kwh | 0,75 EUR | |
EC- Kartenzahlung möglich.